Reproduction

Bilan reproduction

Ce menu permet de consulter les informations sur les reproducteurs (approbations, saillies, PACE , etc). L'ensemble des données publiées sont celles de l'année en cours et concernent les étalons et poulinières.

Le bilan reproduction récapitule la carrière à l'élevage de l'étalon dont la monte a été gérée en France. Il n'indique pas forcément la production totale d'un étalon et concerne uniquement les produits de saillies gérées par SIRE.
Le nombre total de saillies affiché pour une année donnée ne concerne que les saillies effectuées sur les mères génétiques. Les  éventuels transferts d'embryons sont comptabilisés dans la colonne Total.

Données à la date du : 10/05/2024

Informations Saillies Résultat
Année de monte Total Mise bas Juments déclarées avortées Juments déclarées vides Sans résultat Produits immatriculés en France
1983 42 26 1 11 4 25
1984 53 37 0 10 6 35
1985 54 36 1 11 6 32
1986 54 20 3 18 13 20
1987 49 37 2 7 3 34
1988 43 34 1 7 1 31
1989 50 38 2 6 4 36
1990 53 35 1 11 6 33
1991 68 52 6 7 3 49
1992 99 48 1 36 14 46
1993 98 54 2 25 17 48
1994 98 67 4 13 14 65
1995 101 70 3 13 15 65
1996 102 69 5 17 11 65
1997 103 62 0 29 12 57
1998 98 74 2 12 10 70
1999 127 93 4 20 10 86
2000 97 64 2 20 11 58
2001 91 55 3 16 17 52
2002 60 35 0 21 4 32
2003 47 25 1 18 3 23
2004 64 37 0 5 22 35
2005 45 26 1 2 16 26
2006 25 11 1 3 10 11
2007 17 13 0 0 4 13
2008 11 5 0 0 6 5
2009 5 1 0 1 3 1
2010 4 3 0 0 1 2
2011 2 2 0 0 0 2
2012 6 3 0 0 3 2
2013 1 1 0 0 0 0
2014 3 2 0 0 1 2
2015 3 1 0 0 2 1
2016 4 3 0 0 1 3
2017 1 1 0 0 0 1
2018 1 1 0 0 0 1
2020 1 1 0 0 0 1
Total 1780 1142 46 339 253 1068

* Ces données sont provisoires

Les saillies sont réparties en fonction de leur résultat : Mise Bas, Avortement, Vide, Sans Renseignement et le nombre de produits immatriculés.
Les données relatives aux trois dernières années de monte pour les étalons actifs sont incomplètes et susceptibles d'évoluer au fur et à mesure que les informations sont enregistrées dans la base de données centrale SIRE.