Reproduction

Bilan reproduction

Ce menu permet de consulter les informations sur les reproducteurs (approbations, saillies, PACE , etc). L'ensemble des données publiées sont celles de l'année en cours et concernent les étalons et poulinières.

Le bilan reproduction récapitule la carrière à l'élevage de l'étalon dont la monte a été gérée en France. Il n'indique pas forcément la production totale d'un étalon et concerne uniquement les produits de saillies gérées par SIRE.
Le nombre total de saillies affiché pour une année donnée ne concerne que les saillies effectuées sur les mères génétiques. Les  éventuels transferts d'embryons sont comptabilisés dans la colonne Total.

Données à la date du : 14/05/2024

Informations Saillies Résultat
Année de monte Total Mise bas Juments déclarées avortées Juments déclarées vides Sans résultat Produits immatriculés en France
1975 7 2 1 1 3 2
1976 19 13 1 2 3 11
1977 12 7 0 1 4 6
1978 15 7 0 3 5 7
1979 15 8 0 4 3 7
1980 19 15 0 1 3 12
1981 16 10 0 4 2 7
1982 25 15 0 4 6 12
1983 33 21 0 2 10 16
1984 29 15 0 5 9 6
1985 29 14 1 4 10 6
1986 37 18 1 6 12 12
1987 20 9 0 6 5 7
1988 19 9 0 0 10 8
1989 24 17 0 3 4 17
1990 29 16 0 4 9 16
1991 19 14 0 0 5 12
1992 17 10 0 0 7 9
1993 22 12 0 2 8 12
1994 20 7 1 0 12 7
1995 17 11 0 1 5 11
1996 18 11 0 1 6 11
1997 9 6 0 1 2 4
1998 27 20 0 1 6 19
1999 21 15 0 0 6 15
2000 26 17 0 1 8 16
2001 30 20 0 0 10 19
2002 19 13 0 3 3 11
2003 18 13 0 5 0 12
2004 41 25 0 2 14 24
2005 38 23 0 0 15 23
2006 55 39 1 1 14 38
2007 7 2 0 1 4 2
2008 8 6 0 0 2 6
2009 14 9 0 1 4 8
2010 6 3 0 0 3 3
2011 5 1 0 0 4 1
2012 3 2 0 0 1 1
2013 1 1 0 0 0 1
2014 4 2 0 1 1 2
2015 1 1 0 0 0 1
2017 1 0 0 0 1 0
Total 795 479 6 71 239 420

* Ces données sont provisoires

Les saillies sont réparties en fonction de leur résultat : Mise Bas, Avortement, Vide, Sans Renseignement et le nombre de produits immatriculés.
Les données relatives aux trois dernières années de monte pour les étalons actifs sont incomplètes et susceptibles d'évoluer au fur et à mesure que les informations sont enregistrées dans la base de données centrale SIRE.