Morphologie
Pointage
Chaque association de race définit les méthodes et outils utilisés pour caractériser sa population principalement lors de rassemblements.
Le pointage est une méthode objective de description d'un individu. Il permet de situer rapidement les qualités et les défauts du cheval par rapport au standard de la race auquel il appartient.
Pointage propre au cheval
Intitulé : CHEZ ELEVEUR Date : Du 01/08/2004 au 01/08/2004 - Année 2004
Le pointage permet de situer rapidement les défauts et les qualités de son cheval par rapport au standard de la race.
Palette de couleur :
Trés éloigné Optimum
Présentation | Note à 1 | Optimum | Note à 9 | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Tissus | Grossiers | 9 | Nets et fins | 9 | |
Qualité de Robe | Piquée | 9 | Brillante | 9 | |
Dermite estivale | Importante | 9 | Absente | 9 | |
AVANT | Expressivité de la tête | Commune | 9 | Très expressive | 9 |
Rectitude de la tête | Busquée | 6 | Arabisée | 5 | |
Longueur de l'encolure | Courte | 7 | Longue | 7 | |
Orientation de l'encolure | Horizontale | 6 | Verticale | 7 | |
Garrot | Noyé | 6 | Très Saillant | 6 | |
Profondeur de poitrine | Insuffisante | 7 | Profonde | 7 | |
DESSUS | Inclinaison épaule | Droite | 7 | Oblique | 7 |
Longueur du dos | Court | 5 | Long | 5 | |
Rectitude du dos | Ensellé | 8 | Plat | 4 | |
Attache de rein | Relâché | 9 | Fort et tendu | 9 | |
Attache de queue | Basse | 9 | Haute | 8 | |
Longueur de la croupe | Courte | 9 | Longue | 8 | |
Forme de la croupe | En toit | 7 | Double croupe | 6 | |
Hanches | Etroites | 7 | Larges | 7 | |
Cuisse | Coupée | 9 | Longue | 9 | |
Ouverture de poitrine | Etroite | 7 | Ouverte | 7 | |
DESSOUS | Au tableau | Sous lui | 6 | Campé | 6 |
Canons | Courts | 4 | Longs | 5 | |
Articulations | Faibles | 7 | Fortes | 7 | |
Genoux | Renvoyés | 6 | Brassicourts | 6 | |
Orientation des jarrets | Droits | 5 | Coudés | 6 | |
Texture des jarrets | Gras | 8 | Secs | 7 | |
Pieds | Défectueux | 9 | Sains | 9 | |
DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL | Développement général (taille) | Petit | 6 | Grand | 6 |
Développement squelettique | Faible | 7 | Important | 7 | |
Développement musculaire | Faible | 6 | Important | 6 | |
Conformité au standard | Commune | 9 | Excellente | 9 | |
ALLURE AU PAS | Écartement des pistes au pas | Serré,sur 1 piste | 5 | Sur 4 pistes | 5 |
Activité au pas | Se traine | 9 | Energique et franc | 7 | |
Engagement au pas | Se déjuge | 9 | Se méjguge | 7 | |
APLOMBS | Aplombs postérieurs | Cagneux | 5 | Panards | 5 |
Aplombs antérieurs | Cagneux | 5 | Panards | 5 | |
ALLURE AU TROT | Rectitude du déplacement au trot | Billarde | 9 | Droit | 8 |
Activité au trot | Se traine | 9 | Energique et franc | 6 | |
Engagement au trot | Se déjuge | 9 | Se méjuge | 6 | |
Souplesse au trot | Raide | 9 | Aérien et élastique | 5 | |
MESURES | Toise | (Aucune valeur) | |||
Tour de poitrine | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon AVG | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon AVD | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon ARG | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon ARD | (Aucune valeur) |
Le pointage peut s’effectuer lors de rassemblements (concours d’élevage, compétitions sportives) ou dans un élevage.
Il s'agit de noter les critères définis par la race sur une échelle allant de 1 à 9 sans notions de bonne ou de mauvaise note, contrairement à la notation utilisée lors du jugement. Il n'y a pas de comparaison entre les animaux présentés. La notation est effectuée en se référant au guide de pointage.
Consultez équipédia pour en savoir plus sur le pointage.