Morphology
Pointage
Each breed association defines the methods and tools used to characterise its population, mainly during shows.
Assessment is an objective method to describe a horse. It helps quickly identify a horse's qualities and defects based on its breed standards.
Pointage propre au cheval
Intitulé : 85000 LA ROCHE SUR YON Date : Du 28/07/2004 au 28/07/2004 - Année 2004
Le pointage permet de situer rapidement les défauts et les qualités de son cheval par rapport au standard de la race.
Palette de couleur :
Trés éloigné Optimum
Présentation | Note à 1 | Optimum | Note à 9 | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Tissus | Grossiers | 9 | Nets et fins | 9 | |
Qualité de Robe | Piquée | 9 | Brillante | 9 | |
Dermite estivale | Importante | 9 | Absente | 9 | |
AVANT | Expressivité de la tête | Commune | 9 | Très expressive | 5 |
Rectitude de la tête | Busquée | 6 | Arabisée | 6 | |
Longueur de l'encolure | Courte | 7 | Longue | 7 | |
Orientation de l'encolure | Horizontale | 6 | Verticale | 7 | |
Garrot | Noyé | 6 | Très Saillant | 5 | |
Profondeur de poitrine | Insuffisante | 7 | Profonde | 7 | |
DESSUS | Inclinaison épaule | Droite | 7 | Oblique | 6 |
Longueur du dos | Court | 5 | Long | 6 | |
Rectitude du dos | Ensellé | 8 | Plat | 5 | |
Attache de rein | Relâché | 9 | Fort et tendu | 9 | |
Attache de queue | Basse | 9 | Haute | 9 | |
Longueur de la croupe | Courte | 9 | Longue | 7 | |
Forme de la croupe | En toit | 7 | Double croupe | 6 | |
Hanches | Etroites | 7 | Larges | 7 | |
Cuisse | Coupée | 9 | Longue | 7 | |
Ouverture de poitrine | Etroite | 7 | Ouverte | 6 | |
DESSOUS | Au tableau | Sous lui | 6 | Campé | 6 |
Canons | Courts | 4 | Longs | 5 | |
Articulations | Faibles | 7 | Fortes | 7 | |
Genoux | Renvoyés | 6 | Brassicourts | 6 | |
Orientation des jarrets | Droits | 5 | Coudés | 3 | |
Texture des jarrets | Gras | 8 | Secs | 7 | |
Pieds | Défectueux | 9 | Sains | 9 | |
DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL | Développement général (taille) | Petit | 6 | Grand | 5 |
Développement squelettique | Faible | 7 | Important | 7 | |
Développement musculaire | Faible | 6 | Important | 6 | |
Conformité au standard | Commune | 9 | Excellente | 7 | |
ALLURE AU PAS | Écartement des pistes au pas | Serré,sur 1 piste | 5 | Sur 4 pistes | 4 |
Activité au pas | Se traine | 9 | Energique et franc | 7 | |
Engagement au pas | Se déjuge | 9 | Se méjguge | 8 | |
APLOMBS | Aplombs postérieurs | Cagneux | 5 | Panards | 6 |
Aplombs antérieurs | Cagneux | 5 | Panards | 3 | |
ALLURE AU TROT | Rectitude du déplacement au trot | Billarde | 9 | Droit | 7 |
Activité au trot | Se traine | 9 | Energique et franc | 6 | |
Engagement au trot | Se déjuge | 9 | Se méjuge | 5 | |
Souplesse au trot | Raide | 9 | Aérien et élastique | 4 | |
MESURES | Toise | (Aucune valeur) | |||
Tour de poitrine | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon AVG | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon AVD | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon ARG | (Aucune valeur) | ||||
Tour de canon ARD | (Aucune valeur) |
Assessments can be performed during shows (breed shows or sports competitions) or at the stud farm.
Criteria defined by the breed are given a mark between 1 and 9 without the notion of a good or bad mark unlike marking used by judges. There is no comparison between the animals presented. Marks are awarded based on an assessment guide.